KASTORIA ADVENTURES - OUTDOOR ACTIVITIES
‼️Ανακοίνωση‼️
1ο THE 5 SUMMITS MOUNTAIN TRAIL - KASTORIA
29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Πληροφορίες Αγώνα
Για περισσότερες πληροφορίες για την έναρξη του αγώνα την τοποθεσία κλπ μείνετε συντονισμένοι.
Συμμετέχοντες
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΟΡΗΓΟΣ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΖΙΤΖΙΔΟΥ | 12/10/1989 | North Adventure-The Outdoor Store | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | 33km |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ | 23/06/1983 | PLIMIRA RACING | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 25/04/1984 | DYNAFIT | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΑΒΑΣΑΣ | 19/12/1977 | ΕΙΔΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 7km |
ΣΤΑΘΗΣ ΛΑΓΟΣ | 03/10/1976 | ΑΘΛ.ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΜΙΛΤΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | 31/01/1993 | chozen my athlete | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | 09/05/1969 | ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΛΙΛΗΣ | 28/09/1974 | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km | |
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΙΜΟΣ | 17/06/1984 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΠΕΖΗΣ | 23/04/1970 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΘΑΝΟΣ ΣΙΟΥΤΚΟΣ | 17/05/1985 | Mountain training solutions | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΟΣ | 24/09/1978 | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km | |
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΑΤΣΑΣ | 3/03/1978 | siatistamountainrunners | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΕΖΑΨΙΔΗΣ | 30/05/1963 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km | |
ΣΙΜΟΣ ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ | 8/04/1974 | Kasimis Trainning | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΑΠΗΣ | 26/07/1999 | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 7km | |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΝΟΥΛΗΣ | 31/08/1974 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΑΝΔΑΣ | 12/05/1964 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km | |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΙΑΚΚΑΣ | 24/11/1988 | Merrell Greece | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΤΣΑΣ | 6/08/1957 | KASTORIA | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ | 14/09/1982 | Mountain Training Solutions-STARDUST | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 01/01/1982 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km | |
ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 17/08/1967 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km | |
ΣΟΦΙΑ ΚΛΕΙΟΥΣΗ | 04/03/1971 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | 7km | |
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | 16/09/2005 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | 7km | |
ΧΡΥΣΑ ΞΥΓΓΗ | 07/06/1967 | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 7km | |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΟΥΜΗΣ | 08/04/1975 | Correcaminos mediterraneo | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΑΝΟΣ | 05/03/1962 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 7km |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | 05/03/1971 | SALOMON HELLAS | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 7km |
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΛΗΣ | 23/04/1993 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 7km | |
ΘΩΜΑΣ ΚΑΦΑΣΗΣ | 08/12/1981 | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 7km | |
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΡΑΧΑΣ | 01/11/1985 | Kourkourikis Training Group | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣ | 25/01/1980 | ELXIS FITNESS CLUB | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ | 14/08/1972 | ΚΟΥΤΣΕΛΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 11/05/1978 | ΣΔΥΘ-DELTA TEAM | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ | 08/11/1990 | ΕΝ ΚΑΙΡΩ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 7km |
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΖΑΒΑΝΤΣΚΙ | 28/09/1986 | ΕΝ ΚΑΙΡΩ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 7km |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΖΑΣ | 10/02/1973 | SAFARI MINK | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 18/06/1977 | Frozen peaks | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km |
ΜΕΓΑΚΛΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 15/07/1979 | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km | |
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ | 28/10/1972 | BALLIOTIS-BENEFIT | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | 33km |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΩΛΑΤΙΔΟΥ | 16/04/74 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | 7km | |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΗΣ | 20/02/1978 | ΣΔ ΒΟΛΟΥ | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km |
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΚΟΡΔΑΣ | 15/02/1972 | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33κμ | |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΣΤΕΚΙΔΗΣ | 03/10/1977 | Ενέργεια group | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΑΡΗΣ ΤΖΕΠΕΤΟ | 17/12/1983 | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 7km | |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | 09/07/1996 | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km | |
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΟΝΑΡΟΣ | 27/12/1961 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km | |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΠΟΥ | 01/09/1966 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km | |
ΑΚΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΔΗΣ | 14/11/1978 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 7km | |
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 11/02/1960 | LES TRAILERS - FROZEN PEAKS | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | 15/09/1964 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΓΙΆΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 09/06/1988 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΑΣ | 02/02/1962 | ΣΔΥΘ-DELTA TEAM | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΜΤΣΙΔΗΣ | 27/03/1982 | Mountain Training Solutions-STARDUST | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km |
ΚΩΣΤΑΣ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | 20/01/1969 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΛΠΑΣΙΑΛΗΣ | 11/07/1968 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 7km | |
ΛΕΝΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ | 15/05/1978 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | 7km | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 27/07/1980 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 7km | |
ΕΜΗ ΚΟΡΜΑΡΗ | 28/09/1981 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | 7km | |
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | 24/04/1961 | SDYTH | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 03/04/1972 | Σύλλογος δρομέων Ιωαννινων | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | 19/12/1990 | Kourkourikis Training Group | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 7km |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΛΕΤΣΑΣ | 01/01/1975 | 330M/130SM/3MSEP | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km |
ΜΑΝΙΝΑ ΔΟΥΛΟΥ | 23/08/1971 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33 km |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ | 24/06/1996 | Baliotis. Nature Trail | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | 04/09/1965 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km | |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ | 17/10/1971 | Σ.Δ.Υ. Κιλκίς / Raw Vegan Adventurer | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΡΟΪΡΗ | 10/08/1988 | Baliotis nature trail | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km |
ΘΩΜΑΪΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ | 26/11/1997 | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 7km | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 24/08/1970 | Baliotis Nature Trail / Σ Δ Υ Θεσσαλονίκης | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΝΕΡΑΤΖΑΚΗ | 21/01/1969 | Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 7km |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ | 04/05/1970 | OMΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ KOYRKOYRIKIS TRAINING GROUP | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km |
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ | 09/12/1970 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΌΝΗΣΟΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΒΑΤΣΗΣ | 04/12/1982 | Baliotis nature trail | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | 25/08/1978 | Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΑΝΝΟΣ | 24/04/1979 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km | |
ΒΑΣΩ ΤΑΣΙΩΝΗ | 11/08/1973 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 12/01/1986 | All Terrain Runners | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 09/02/1971 | Raycom | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km |
ΜΙΛΤΟΣ ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ | 10/11/1978 | Baliotis Nature Trail | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 15/01/1981 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΡΝΟΣ | 33km |
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ | 22/05/1980 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | 7km |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ | 28/12/1979 | Ιωάννινα | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΟΛΓΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 07/04/1983 | Baliotis nature trail | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | 33km |
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 26/01/1961 | RayCom | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km |
ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΓΙΩΤΑ | 10/12/1973 | BALIOTIS NATURE TRAIL - ΣΔΥΘ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | 33km |
ΦΑΝΗΣ ΓΙΑΜΑΛΗΣ | 17/02/1974 | BALIOTIS NATURE TRAIL - ΣΔΥΘ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΡΙΖΟΣ | 31/08/1978 | Pourlia Trail | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΥΡΝΑΡΑ | 11/02/1994 | Pourlia Trai | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | 7km |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 24/01/1962 | F.O.S.STAVROU | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΣΒΑΤΕΚΗΣ | 16/08/1965 | ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km |
ΣΕΡΑΦΕΊΜ ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ | 28/12/1967 | ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 7km |
ΣΑΚΗΣ ΛΑΠΠΑΣ | 22/08/1971 | ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 7km |
ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΣΤΡΑΜΙΩΤΗΣ | 30/12/1971 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km | |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ | 03/12/1967 | ΣΔΟΕ ΕΟΡΔΑΊΑΣ katsikia runner ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΙΑΚΑΤΗΣ | 10/03/1978 | The sweet N running team | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΛΑΤΚΟΥ | 12/03/1984 | xanthi runners | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΤΕΡΑΚΗΣ | 03/11/1977 | ΦΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ SOUGLIANI TRAIL | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΥΡΟΣ | 19/04/1983 | ΣΔΥΚ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | 19/08/1958 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | 7km | |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ | 07/12/1966 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 7km | |
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 21/05/1983 | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km | |
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΥΡΙΤΣΗ | 17/10/1965 | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 7km | |
ΚΑΡΟΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | 10/04/1984 | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km | |
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ | 17/09/1977 | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km | |
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΗΚΙΔΗΣ | 15/03/1972 | benefit | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 7km |
ΛΟΪΖΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ | 20/01/1987 | Σ. Δ. Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 09/05/1976 | RAYCOM | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 12/08/1972 | BALIOTIS NATURE TRAIL | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
PAUL LABRIS | 04/03/1965 | EKΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ | 31/05/1972 | ΕΛ. ΑΣ. | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | 19/06/1987 | Baliotis nature trail | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | 33km |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ | 23/11/1969 | Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Ν. Λάρισας | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
ΜΑΙΡΗ ΝΤΑΝΟΥ | 30/04/1965 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | 7km | |
ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΒΑΛΔΟΥΜΑΣ | 14/02/1972 | Grammosmakastorias | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 7km |
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ | 12/01/1990 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | 7km | |
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 16/02/1981 | ΑΝ. ΛΑΓΚΑΔΑ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km |
JOHN SOUMPASIS | 27/09/1975 | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ | 1955 | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km | |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ | 1958 | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km | |
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ | 23/11/1988 | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 7km | |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 06/12/1970 | ΠΟΔ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 620 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 7km |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΟΝΤΟΣ | 03/05/1968 | Ανεξάρτητος | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ | 23/04/1986 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km | |
ΚΩΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 29/09/1985 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km | |
ΗΛΙΑΣ ΤΖΙΩΤΑΣ | 22/08/1985 | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km | |
ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ | 05/09/1968 | Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Λαρισας | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 7km |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ | 21/10/1996 | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 7km | |
ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΙΟΥΤΣΙΑΣ | 28/01/1980 | Mοuntain training solutions | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 12/03/1973 | The sweet N running team | ΕΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗ | 33km |
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΟΥΤΣΑΣ | 27/06/1993 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 33km | |
ΗΛΙΑΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ | 21/03/1970 | ΣΔΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ | 7km |
Χορηγοί
Σας ευχαριστούμε για την πολύτιμη στήριξη σας στην προσπάθειά μας
Φωτογραφίες
Μερικές φωτογραφίες της διαδρομής
Γίνε Εθελοντής
Επικοινωνήστε μαζί μας
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση είμαστε στη διάθεσή σας